| Метрика | 23.08 | 24.08 | % / п.п. | Абс. |
|---|---|---|---|---|
| Показы | 4 171 | 2 601 | -37.6% | -1 570 |
| Корзины | 355 | 188 | -47.0% | -167 |
| Заказы | 88 | 50 | -43.2% | -38 |
| Выручка | 62 628 ₽ | 39 866 ₽ | -36.3% | -22 762 ₽ |
| Избранное | 111 | 57 | -48.6% | -54 |
| Выкупы | 4 | 0 | -100.0% | -4 |
| CR показ→корзина | 8.51% | 7.23% | -1.28 п.п. | |
| CR корзина→заказ | 24.79% | 26.60% | +1.81 п.п. |
| nmID | Бренд | Товар | 23.08 | 24.08 | Δ выручка | Заказы | Показы | Корзины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199980633 | Milomilo | Альбом для фото семейный | 10 080 ₽ | 0 ₽ | -10 080 ₽ -100.0% | 6→0 -100.0% | -91.0% | -97.7% |
| 1343350023 | MIRAVIA | Румбокс конструктор Библиотека с подсветкой | 5 280 ₽ | 0 ₽ | -5 280 ₽ -100.0% | 1→0 -100.0% | -84.9% | -100.0% |
| 235620986 | Milomilo | Женская косметичка маленькая в сумку | 7 176 ₽ | 2 392 ₽ | -4 784 ₽ -66.7% | 12→4 -66.7% | -52.5% | -73.8% |
| 1221029784 | Milomilo | Женская косметичка 2 штуки | 5 400 ₽ | 900 ₽ | -4 500 ₽ -83.3% | 12→2 -83.3% | -35.5% | -74.3% |
| 371478940 | Milomilo | Футляр для очков | 6 997 ₽ | 2 676 ₽ | -4 321 ₽ -61.8% | 11→5 -54.5% | -49.5% | -60.0% |
| 234999141 | Milomilo | Мягкий футляр для очков из экокожи | 3 861 ₽ | 702 ₽ | -3 159 ₽ -81.8% | 11→2 -81.8% | -28.5% | -30.8% |
| 298020845 | Milomilo | Футляр для очков | 4 680 ₽ | 1 900 ₽ | -2 780 ₽ -59.4% | 9→4 -55.6% | -29.6% | -33.3% |
| 300947628 | Milomilo | Маленькая сумка женская с цепочкой | 1 855 ₽ | 0 ₽ | -1 855 ₽ -100.0% | 1→0 -100.0% | +54.9% | +250.0% |
| 233693007 | Milomilo | Футляр для очков | 2 722 ₽ | 1 000 ₽ | -1 722 ₽ -63.3% | 4→2 -50.0% | -49.6% | -56.0% |
| 493274648 | Milomilo | Подставка для очков с мехом | 880 ₽ | 0 ₽ | -880 ₽ -100.0% | 1→0 -100.0% | -31.6% | -33.3% |
| 446929768 | Milomilo | Мягкий футляр для очков из экокожи | 1 050 ₽ | 525 ₽ | -525 ₽ -50.0% | 2→1 -50.0% | -26.3% | -50.0% |
| 233656915 | Milomilo | Футляр для очков | 475 ₽ | 0 ₽ | -475 ₽ -100.0% | 1→0 -100.0% | -82.1% | -83.3% |
| nmID | Бренд | Товар | 23.08 | 24.08 | Δ выручка | Заказы | Показы | Корзины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629847725 | Milomilo | Сумка багет на плечо маленькая | 0 ₽ | 7 120 ₽ | 7 120 ₽ +∞ | 0→2 +∞ | +35.0% | +175.0% |
| 301426059 | Milomilo | Сумка Тоут Серая набор 4 в 1 | 0 ₽ | 5 040 ₽ | 5 040 ₽ +∞ | 0→1 +∞ | +4.8% | +0.0% |
| 371520755 | Milomilo | Футляр для очков женский | 5 984 ₽ | 9 856 ₽ | 3 872 ₽ +64.7% | 10→16 +60.0% | +5.7% | +44.4% |
| 493289745 | Milomilo | Подставка для очков с мехом | 0 ₽ | 880 ₽ | 880 ₽ +∞ | 0→1 +∞ | -40.0% | +0.0% |
| 251853172 | Milomilo | Футляр для очков | 3 588 ₽ | 4 275 ₽ | 687 ₽ +19.1% | 6→9 +50.0% | -41.2% | -41.7% |
CSV со всеми SKU: WB_compare_24_vs_23_08_2026.csv