| Тип | РК | Расход | Заказы | Выручка | ДРР | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион / поиск | 24 | 43 628 ₽ | 209 | 173 959 ₽ | 25.1% | 4.3% |
| CPC / клики | 12 | 8 747 ₽ | 79 | 63 643 ₽ | 13.7% | 3.3% |
| АРК / авто | 5 | 0 ₽ | 0 | 0 ₽ | — | 0.0% |
| РК | Тип | Товар | Расход | Показы | Клики/CTR | Заказы | Выручка/ДРР | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39195530 1343354494 румбокс гарри потер аукцион даша | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 300.0 | 1343354494 / Miravia-rumb-gp Реалистичная сборная модель миниатюра румбокс Гарри Поттер | 9 951 ₽ | 27 090 | 1 815 6.7% | 11 CPO 905 ₽ | 31 212 ₽ ДРР 31.9% | ДРР выше 20% — красная зона |
| 39214908 371478940 аукц даша | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 260.0 | 371478940 / Milomilo-021-snake-skin-black Футляр для очков | 7 316 ₽ | 26 326 | 986 3.7% | 77 CPO 95 ₽ | 47 448 ₽ ДРР 15.4% | ДРР выше ориентира — контроль |
| 38898988 1199980633 фотоальбом | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 435.0 | 1199980633 / Milomilo-040-beige Альбом для фото семейный | 7 066 ₽ | 9 434 | 628 6.7% | 20 CPO 353 ₽ | 36 901 ₽ ДРР 19.1% | ДРР выше ориентира — контроль |
| 39214949 233693007 аукц даша | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 260.0 | 233693007 / Milomilo-011-new-grey-sheepskin Футляр для очков | 7 029 ₽ | 21 480 | 879 4.1% | 40 CPO 176 ₽ | 24 820 ₽ ДРР 28.3% | ДРР выше 20% — красная зона |
| 36780604 235620986 клик Ольга/Дарья | CPC / клики cpc/manual · ставка 3.89 | 235620986 / Milomilo-014-black-S Женская косметичка маленькая в сумку | 7 029 ₽ | 54 793 | 1 807 3.3% | 55 CPO 128 ₽ | 32 444 ₽ ДРР 21.7% | ДРР выше 20% — красная зона |
| 39202897 251853172 черн даша | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 260.0 | 251853172 / Milomilo-011-diamond-black Футляр для очков | 6 322 ₽ | 20 911 | 443 2.1% | 27 CPO 234 ₽ | 15 697 ₽ ДРР 40.3% | ДРР выше 20% — красная зона |
| 39386122 аукц 298020845 даша | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 300.0 | 298020845 / Milomilo-011-diamond-red Футляр для очков | 5 024 ₽ | 16 753 | 431 2.6% | 34 CPO 148 ₽ | 17 881 ₽ ДРР 28.1% | ДРР выше 20% — красная зона |
| 39118444 клик 1199980633 фотоальбом | CPC / клики cpc/manual · ставка 16.0 | 1199980633 / Milomilo-040-beige Альбом для фото семейный | 955 ₽ | 3 538 | 191 5.4% | 9 CPO 106 ₽ | 22 581 ₽ ДРР 4.2% | ок/наблюдать |
| 39219759 1343357376 аб тестирование | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 220.0 | 1343357376 / Miravia-rumb-vd Реалистичная сборная модель миниатюра румбокс волшебный дом | 914 ₽ | 2 285 | 129 5.6% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | расход без заказов — проверить/снизить/пауза |
| 36501222 ✅298020845 КРАСН ФУТЛ клик даша | CPC / клики cpc/manual · ставка 7.0 | 298020845 / Milomilo-011-diamond-red Футляр для очков | 763 ₽ | 5 066 | 109 2.2% | 14 CPO 54 ₽ | 8 002 ₽ ДРР 9.5% | ДРР выше ориентира — контроль |
| 36204999 234999141 фут поиск Даша | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 260.0 | 234999141 / Milomilo-013-magnet-black-eco Мягкий футляр для очков из экокожи | 3 ₽ | 10 | 1 10.0% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | расход без заказов — проверить/снизить/пауза |
| 38742907 446929768 смена категории Даша | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 260.0 | 446929768 / Milomilo-010-black-eco+case26 Мягкий футляр для очков из экокожи | 1 ₽ | 4 | 0 0.0% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | расход без заказов — проверить/снизить/пауза |
| 38791839 493272067 аукцион | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 260.0 | 493272067 / Milomilo-030-black-04 Подставка для очков с мехом | 1 ₽ | 2 | 0 0.0% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | расход без заказов — проверить/снизить/пауза |
| 33565025 446929768 поиск (ТЕСТ РЕКОМЕНДАЦИИ) | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 451.0 | 446929768 / Milomilo-010-black-eco+case26 Мягкий футляр для очков из экокожи | 0 ₽ | 2 | 0 0.0% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | расход без заказов — проверить/снизить/пауза |
| 36567858 полки сумка 629867390 Ольга | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 300.0 | 629867390 / Milomilo-Kufeng-01-purple Сумка багет на плечо маленькая | 0 ₽ | 1 | 0 0.0% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | расход без заказов — проверить/снизить/пауза |
| 34437638 прозрачные косметички рекомендации | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 0.0 | 251846156 / Milomilo-015-black-glass_3, 251848773 / Milomilo-015-black-glass_M, 315427502 / Milomilo-015-black-glass_L-light Набор косметичек прозрачных, Прозрачная сумка косметичка, Прозрачная сумка косметичка | 0 ₽ | 1 | 0 0.0% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | расход без заказов — проверить/снизить/пауза |
| 38624011 371478940 рп Даша | АРК / авто cpm/unified · ставка 90.0 | 371478940 / Milomilo-021-snake-skin-black Футляр для очков | 0 ₽ | 1 | 0 0.0% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | расход без заказов — проверить/снизить/пауза |
| 38623995 298020845 рп Даша | АРК / авто cpm/unified · ставка 80.0 | 298020845 / Milomilo-011-diamond-red Футляр для очков | 0 ₽ | 1 | 0 0.0% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | расход без заказов — проверить/снизить/пауза |
| 33499782 712412162 тест поиск | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 260.0 | 712412162 / Milomilo-makeupbag-not_shake Косметичка женская маленькая | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 33499957 712412162 712418877 рекомендации | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 0.0 | 712412162 / Milomilo-makeupbag-not_shake, 712418877 / Milomilo-makeupbag-second_face Косметичка женская маленькая, Косметичка женская маленькая | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 35026374 сумки рекомендации Pixel СТОП | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 0.0 | 462572224 / Milomilo-Kufeng-01-brown, 629847725 / Milomilo-Kufeng-01-black, 629867390 / Milomilo-Kufeng-01-purple Сумка багет на плечо маленькая, Сумка багет на плечо маленькая, Сумка багет на плечо маленькая | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 35026812 Футляры реки pixel (СТОП) | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 0.0 | 493274648 / Milomilo-030-black-05, 493289745 / Milomilo-030-white-06 Подставка для очков с мехом, Подставка для очков с мехом | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 36088446 Клик тест фукси | CPC / клики cpc/manual · ставка 12.0 | 629867390 / Milomilo-Kufeng-01-purple Сумка багет на плечо маленькая | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 36271821 PIXEL ПОИСК РОЗ СУМКА ТЕСТ СТОП | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 300.0 | 629867390 / Milomilo-Kufeng-01-purple Сумка багет на плечо маленькая | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 36387318 акт 446929768 ПОИСК РУЧ Даша 01,06 | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 346.0 | 446929768 / Milomilo-010-black-eco+case26 Мягкий футляр для очков из экокожи | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 36539108 ✅СУМКИ 629847725 КЛ ТЕСТ Даша/Ольга | CPC / клики cpc/manual · ставка 3.5 | 629847725 / Milomilo-Kufeng-01-black Сумка багет на плечо маленькая | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 36779633 629867390 багет клик Ольга/Даша | CPC / клики cpc/manual · ставка 5.0 | 629867390 / Milomilo-Kufeng-01-purple Сумка багет на плечо маленькая | 0 ₽ | 1 | 0 0.0% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | ок/наблюдать |
| 36780072 234999141 клик Ольга/Дарья | CPC / клики cpc/manual · ставка 3.5 | 234999141 / Milomilo-013-magnet-black-eco Мягкий футляр для очков из экокожи | 0 ₽ | 1 | 0 0.0% | 1 CPO 0 ₽ | 616 ₽ ДРР 0.0% | ок/наблюдать |
| 36800817 371478940 Футляр черный клик Даша | CPC / клики cpc/manual · ставка 6.0 | 371478940 / Milomilo-021-snake-skin-black Футляр для очков | 0 ₽ | 2 | 0 0.0% | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | ок/наблюдать |
| 36831909 446929768 клик Даша | CPC / клики cpc/manual · ставка 4.5 | 446929768 / Milomilo-010-black-eco+case26 Мягкий футляр для очков из экокожи | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 37112899 233656915 Клик Даша | CPC / клики cpc/manual · ставка 5.5 | 233656915 / Milomilo-011-diamond-grey Футляр для очков | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 37622192 493289745 аукц | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 260.0 | 493289745 / Milomilo-030-white-06 Подставка для очков с мехом | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 37784721 493266038 аукц даша | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 350.0 | 493266038 / Milomilo-030-black-02 Подставка канцелярская настольная | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 38031943 рп компания футляр даша 251853172 | АРК / авто cpm/unified · ставка 80.0 | 251853172 / Milomilo-011-diamond-black Футляр для очков | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 38623952 рп 234999141 Даша | АРК / авто cpm/unified · ставка 80.0 | 234999141 / Milomilo-013-magnet-black-eco Мягкий футляр для очков из экокожи | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 38623970 251853172 рп Даша | АРК / авто cpm/unified · ставка 80.0 | 251853172 / Milomilo-011-diamond-black Футляр для очков | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 38762235 косметичка комплект 1221029784 | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 390.0 | 1221029784 / Milomilo-014-black-S-2 Женская косметичка 2 штуки | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 39147299 233693007 клик даша | CPC / клики cpc/manual · ставка 2.0 | 233693007 / Milomilo-011-new-grey-sheepskin Футляр для очков | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 39171237 1343354494 румбокс поттер | CPC / клики cpc/manual · ставка 10.0 | 1343354494 / Miravia-rumb-gp Реалистичная сборная модель миниатюра румбокс Гарри Поттер | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 39714984 371520755 футляры | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 260.0 | 371520755 / Milomilo-020-yangba-stitch-pink Футляр для очков женский | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
| 39715085 1343350023 румбокс | Аукцион / поиск cpm/manual · ставка 220.0 | 1343350023 / Miravia-rumb-bibl Румбокс конструктор Библиотека с подсветкой | 0 ₽ | 0 | 0 — | 0 CPO — | 0 ₽ ДРР — | нет расхода/статистики за период |
Excel с 9 листами: WB_Лысогор_активные_РК_18-24_авг_2026.xlsx. Фаза 1: классификация + fullstats + воронка; глубокие кластеры/минус-фразы не собирались.